Lite kort...
- Nya Marzocchi USD 48 mm
- Mindre tank för bättre kylning och mindre vikt
- Ny ram förstärkt på de platser där stressen är störst
- Bakaxeln modifierad för FX användning
- 19" bakhjul
- Förenklat elsystem. Kan enkelt byggas om för lyse fram och bak
- Annan utväxling
- mm
Se teknisk spec.
| TECHNICAL DATA RR 450 CROSS COUNTRY | ||
| CHASSIS | ||
| Frame | Molybdenum steel with double cradle split above the exhaust port | |
| Wheelbase | 1488 mm | |
| Max length | 2178 mm | |
| Max width | 807 mm | |
| Max height | 1277 mm | |
| Seat height | 947 mm | |
| Ground clearance | 327 mm | |
| Footrest height | 420 mm | |
| Dry weight | 112,5 kg (front 56,1 kg; rear 56,4 kg) | |
| Fuel tank capacity | 8,0 l. | |
| Reserve | 1l. | |
| Cooling system capacity | 1,3 l. | |
| Front suspension | Hydraulic USD fork, sealed cartridge, with ø48 mm shaft | |
| Rear suspension | Monoshock with progressive compound lever | |
| Shock absorber stroke | 135 mm | |
| Front wheel travel | 290 mm | |
| Rear wheel travel | 290 mm | |
| Front brake | Disc ø260 mm and double-piston floating caliper | |
| Rear brake | Disc ø240 mm and single-piston floating caliper | |
| Front rim | 21 x 1,6 - 36 holes | |
| Rear rim | 19 x 2,15 - 36 holes | |
| Front tyre | 90/90 - 21 | |
| Rear tyre | 110/90 -19 | |
| ENGINE | ||
| Type | Single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled | |
| Bore | 95 mm | |
| Stroke | 63,4 mm | |
| Displacement | 449,39 cc | |
| Compression ratio | 11,95:1 | |
| Valve train | DOHC finger follower / 4 valve | |
| Starter | Kick- and electric starter | |
| Ignition | Kokusan AC-CDI | |
| Spark plug | NGK LKAR 8A-9 | |
| Lubrication | 2 oil pumps | |
| Fuel system | carburettor | |
| Carburettor | Keihin FCR-MX 39 | |
| Clutch | wet multi-disc clutch | |
| Primary drive | straight toothing Z. 31/73 | |
| Transmission | 6 gears | |
| Final transmission | chain | |
| Engine oil | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar